<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketing internetowy</title>
	<atom:link href="http://www.webexpress.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webexpress.pl</link>
	<description>Reklama w internecie, pozycjonowanie, tworzenie stron www, copywriting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Mar 2010 05:10:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Pisanie tekstów</title>
		<link>http://www.webexpress.pl/pisanie-tekstow/</link>
		<comments>http://www.webexpress.pl/pisanie-tekstow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[hasła reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[newsy]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>
		<category><![CDATA[strona internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[teksty reklamowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpress.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Pisanie tekstów na strony internetowe to copywriting. Pod tym pojęciem kryje się także kreatywne tworzenie tekstów reklamowych, haseł i pisanie newsów. Tworzenie i redagowanie tekstów na różne tematy, które zamieszcza się na stronach internetowych muszą być sensowne i bezbłędnie napisane. Czasami zlecenia wymagają od piszącego błyskotliwości i dużej wiedzy. Teksty reklamowe czy notki wywierają na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpress.pl/pisanie-tekstow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie szablonów</title>
		<link>http://www.webexpress.pl/tworzenie-szablonow/</link>
		<comments>http://www.webexpress.pl/tworzenie-szablonow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe szablony]]></category>
		<category><![CDATA[kolorystyka]]></category>
		<category><![CDATA[projekt strony]]></category>
		<category><![CDATA[szablon]]></category>
		<category><![CDATA[szablon bloga]]></category>
		<category><![CDATA[szablon strony]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenie szablonów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpress.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Szablon tworzony pod publikację określonych treści w Internecie pozwala na wpisywanie różnych danych we wcześniej ustalone miejsca. Może być bardzo prosty, uniwersalny lub przygotowany graficznie, specjalnie do danej tematyki. Szablon strony internetowej czy blogu jest to tak zwana skórka, projekt graficzny, szkielet zakodowany w HTML-u, który wypełnia się konkretną treścią i otrzymuje gotową witrynę internetową. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpress.pl/tworzenie-szablonow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statystyki oglądalności</title>
		<link>http://www.webexpress.pl/statystyki-ogladalnosci/</link>
		<comments>http://www.webexpress.pl/statystyki-ogladalnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badanie Internetu]]></category>
		<category><![CDATA[popularne domeny]]></category>
		<category><![CDATA[popularność stron internetowych]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki oglądalności]]></category>
		<category><![CDATA[słowa kluczowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpress.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Statystyki do witryn internetowych są ważnym narzędziem badania Internetu. Każda firma posiadająca własną stronę jest zainteresowana jej popularnością; ilością odwiedzin, oglądalnością, dlatego korzystają z płatnego monitorowania witryn w firmach specjalizujących się w tego typu statystykach. Informują one swoich klientów o najpopularniejszych słowach kluczowych dla danej domeny, dzięki którym internauci trafiają na daną stronę. Strony stają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpress.pl/statystyki-ogladalnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing internetowy</title>
		<link>http://www.webexpress.pl/marketing-internetowy/</link>
		<comments>http://www.webexpress.pl/marketing-internetowy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 15:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joannam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[baner]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[linki reklamowe]]></category>
		<category><![CDATA[linki sponsorowane]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[optymalizacja stron]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie stron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webexpress.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Internet jest używany w celach reklamowych przy sprzedaży produktów i usług. Nazywa się to marketingiem internetowym , który składa się z kilku narzędzi służących skutecznej i trafiającej do konkretnego użytkownika reklamie. Handel elektroniczny nie może obejść się bez reklamy w Internecie, opierającej się na szybkim dostępie do klienta poprzez zamieszczanie linków sponsorowanych i banerów reklamowych. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webexpress.pl/marketing-internetowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
